aktueller Plan 2021
Samstag 17.April | ||||||||
TC Konstanz | VTSC Casino Dornbirn | TSF Meersburg | ||||||
10:00 | HGr.B-Latein | 13:00 | BSW Standard + Lat | 10:30 | Sen.I.D-Standard | |||
10:30 | HGr.A-Latein | 14:00 | Sen.III.D-Standard | 11:10 | Sen.I.D-Latein | |||
11:00 | Sen.I.C-Latein | 14:30 | Sen.III.C-Standard | 11:25 | Sen.II.D-Standard | |||
11:25 | Sen.I.A-Latein | 15:00 | Sen.I.B-Standard | 12:30 | Sen.II.D-Latein | |||
11:55 | Sen.II.C-Latein | 15:30 | Sen.II.B-Standard | 12:45 | Sen.IV.B-Standard | |||
12:15 | Sen.IV.S-Standard | 16:00 | Sen.III.B-Standard | 13:15 | Sen.IV.A-Standard | |||
13:15 | Sen.I.C-Standard | 17:20 | HGr D-Latein | 13:55 | HGr.D-Standard | |||
14:00 | Sen.III.S-Standard | 17:35 | HGr C-Latein | 14:10 | Sen.II.A-Standard | |||
15:45 | Sen.II.C-Standard | 17:50 | Sen.I.B-Latein | 15:50 | HGr.C-Standard | |||
16:30 | Sen.II.S-Standard | 18:05 | Sen.II.B-Latein | 16:05 | Sen.I.A-Standard | |||
17:25 | Sen.I.S-Standard | 18:20 | Sen.I.S-Latein | 16:25 | Sen.III.A-Standard | |||
Sonntag 18.April | ||||||||
VTSC Casino Dornbirn | TSC Blau-Gold Überlingen – abgesagt! |
tc-75 Lindau | ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen | |||||
11:00 | BSW Standard+Lat | 10:00 | Sen.I.S-Standard | 10:30 | Sen.I.D-Standard | 11:00 | Sen.IV.B-Standard | |
12:00 | Sen I A-Standard | 10:30 | Sen.II.S-Standard | 11:00 | Sen.I.C-Standard | 11:40 | Sen.IV.A-Standard | |
12:15 | Sen II A-Standard | 11:00 | Sen.III.S-Standard | 11:30 | Sen.II.D-Standard | 12:30 | Sen.III.B-Standard | |
13:15 | Sen III A-Standard | 12:30 | Sen.IV.S-Standard | 12:00 | Sen.II.C-Standard | 13:10 | Sen.II.B-Standard | |
13:45 | Hgr D-Latein | 13:30 | Sen.I.A-Latein | 12:30 | Sen. I.D-Latein | 13:40 | Sen.I.B-Standard | |
14:00 | Hgr C-Latein | 14:00 | Sen.II.A-Latein | 13:00 | Sen.II.D-Latein | 14:50 | Sen.II.B-Latein | |
14:00 | HGr.D-Standard | 15:00 | Sen.II.S-Latein | 13:30 | Sen. I.C-Latein | 15:30 | Sen.I.B-Latatein | |
14:15 | HGr.C-Standard | 15:30 | Sen.III.A-Latein | 14:00 | Sen.II.C-Latein | 16:10 | HGr.B-Standard | |
14:15 | Sen I S-Latein | 16:00 | Sen.III.S-Latein | 14:30 | Sen.III.D-Standard | 16:10 | HGr.A-Standard | |
15:00 | Sen.III.C-Standard | |||||||
Veranstalter
wer | wo | Tag | LTV |
TC Konstanz | Konstanz-Dettingen Kapitän Romer Halle, Allensbacher Str. 12 |
Samstag | TBW |
TSF Meersburg | Meersburg Sommertalhalle, Sommertalweg 23 |
Samstag | TBW |
VTSC Casino Dornbirn | Gaissau Rheinblickhalle, Rheinstraße 15 |
Samstag/Sonntag | ÖTSV |
ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen | Ettenkirch Ludwig Roos Halle, Gregor-Schwake-Straße 9 |
Sonntag | TBW |
TSC Blau-Gold Überlingen | Owingen Kultur/O, Mühlenstraße 8-10 |
Sonntag | TBW |
Tanzclub 75 Lindau | Lindau-Oberreitnau Freizeitzentrum, Parkweg 8 |
Sonntag | LTVB |
Historie
Zeitpläne früherer Veranstaltungen
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ergebnisse früherer Veranstaltungen
Club | TC Konstanz | TSF Meersburg | Cas.Dornbirn | Friedrichshafen | Überlingen | Lindau | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 Sa So | 2019 | 2019 | 2019 | |
2020 | abgesagt | abgesagt | abgesagt | abgesagt | abgesagt | abgesagt |